| 情報学部 | 菅沼ホーム | SE目次 | 索引 |
| n | n2 | n3 | n4 | n5 | n! |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 25 | 125 | 625 | 3126 | 120 |
| 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 3628800 |
| 20 | 400 | 8000 | 160000 | 3200000 | 2.43 × 1018 |
| 50 | 2500 | 125000 | 6250000 | 312500000 | 3.04 × 1064 |






| 根元事象 | E1 | E2 | ・・・・・ | EN | 全事象Ω |
|---|---|---|---|---|---|
| 確率 | p1 | p2 | ・・・・・ | pN | 1.0 |







| 賞金 | 本数 | 確率 | |
|---|---|---|---|
| 1 等 | 10 万円 | 1 本 | 1 / 10000 |
| 2 等 | 2 万円 | 2 本 | 2 / 10000 |
| 3 等 | 1 万円 | 10 本 | 10 / 10000 |
| 4 等 | 千円 | 200 本 | 200 / 10000 |
| 空くじ | 0 円 | 9787 本 | 9787 / 10000 |











(グラフも表示)




(グラフも表示)


(グラフも表示)

(グラフも表示)

(グラフも表示)



(グラフも表示)



(グラフも表示)



(グラフも表示)
























| 情報学部 | 菅沼ホーム | SE目次 | 索引 |