情報学部 | 菅沼ホーム | SE目次 | 索引 |
名称 | 性質・定理 |
---|---|
線形性 | |
t領域での微分 | |
・・・・・ | |
t領域での積分 | |
・・・・・ | |
スケール変換 | |
t領域での推移定理 | |
s領域での推移定理 | |
たたみ込み積分 | |
初期値定理 | |
最終値定理 |
時間関数 f(t) | 複素関数 F(s) |
---|---|
単位インパルス関数 δ(t) | 1 |
単位ステップ関数 u(t) | |
ansn + an-1sn-1 + ・・・ + a0 = 0
基本単位 | 説明 | 図 |
---|---|---|
矢印が付いた線分 | 信号の流れる方向を表します. | |
ブロック | システム内の要素(サブシステム)を表します.要素の伝達関数を G(s),入力信号の伝達関数を A(s) とすると,その出力は G(s)A(s) となります. | |
加え合わせ点 | 2 つの信号の和,又は,差を生成します. | |
引き出し点 | 信号の分岐を表します.分岐により信号の値は変化しないことに注意してください. |
操作 | 変換前 | 変換後 |
---|---|---|
引き出し点の交換 | ||
加え合わせ点の交換 | ||
引き出し点とブロックの交換 | ||
加え合わせ点とブロックの交換 | ||
ブロックの交換 | ||
ブロックの直列結合 | ||
ブロックの並列結合 | ||
ブロックのフィードバック結合 |
x: 状態ベクトル( n × 1 ) u: 入力ベクトル( p × 1 ) y: 出力ベクトル( m × 1 ) A,B,C,D: 行列(各々, n × n, n × p, m × n, m × p )
K | 特性方程式の根 |
---|---|
0.5 | 2 実根( -2.37, -0.63 ) |
1.0 | 2 実根( -2.0, -1.0 ) |
2.0 | 虚根( -1.5 ± j 0.87 ) |
10.0 | 虚根( -1.5 ± j 2.96 ) |
K | 特性方程式の根 |
---|---|
5.0 | 3 実根( -1.0, -2.0, -3.0 ) |
10.0 | 1 実根+虚根( -3.90, -1.05 ± j 1.31 ) |
20.0 | 1 実根+虚根( -4.60, -0.70 ± j 2.02 ) |
50.0 | 1 実根+虚根( -5.65, -0.17 ± j 3.00 ) |
100.0 | 1 実根+虚根( -6.64, 0.32 ± j 3.89 ) |
a0sn + a1sn-1 + ・・・ + an-1s + an = 0 (3.7)
1) s3 + 6s2 + 11s + 6 = 0 根: -1, -2, -3 2) s4 + s3 + s2 + 11s + 10 = 0 根: -1, -2, 1 ± j2
20 log10|G1(jω)G2(jω)| = 20 log10|G1(jω)| + 20 log10|G2(jω)| ∠G1(jω)G2(jω) = ∠G1(jω) + ∠G2(jω)
G(jω) ≒ 1
20 log10|G(jω)| ≒ 0 ∠G(jω) ≒ 0 度
20 log10|G(jω)| ≒ 20 log101 - 20 log10ω = -20 log10ω ∠G(jω) ≒ -90 度
y(t) = ku(t) 伝達関数: G(s) = k
y(t) = kt
y(t) = kδ(t) δ(t): 単位インパルス関数
y(t) = 1 - e-t/T
y(t) = u(t - L)
情報学部 | 菅沼ホーム | SE目次 | 索引 |