情報学部 | 菅沼ホーム | 時間割作成目次 |
g++ schedule.cpp split.cpp -Wall -O2 -lm -o schedule
schedule 0 result.csv // 大学用 schedule 1 result.csv // 高校用
大講義室 | 301講義室 | ||
中講義室 | 101講義室 | 102講義室 | 103講義室 |
小講義室 | 201講義室 | 202講義室 | |
実験室 | 100実験室 | ||
屋外体育施設1 | グランド1 | ||
屋外体育施設2 | グランド2 |
山田太郎 | |||||||
所属 | 機械 | ||||||
不可能 | 火 | 3 | 火 | 4 | 火 | 5 | |
山田次郎 | |||||||
所属 | 機械 | ||||||
不可能 | 火 | 3 | 火 | 4 | 火 | 5 | |
山田三郎 | |||||||
所属 | 電子 | ||||||
不可能 | 火 | 3 | 火 | 4 | 火 | 5 | |
鈴木花子 | |||||||
所属 | 非常勤 | ||||||
可能 | 水 | 1 | 水 | 2 |
実験 | ||||||
開講時期等 | 1 | 前期 | 必修 | 3 | 3 | |
担当教員 | 山田太郎 | 山田三郎 | ||||
学科 | 機械 | 電子 | ||||
講義室 | 100実験室 | |||||
代替 | ||||||
同時 | ||||||
化学 | ||||||
開講時期等 | 1 | 前期 | 選択 | 2 | ||
担当教員 | 鈴木花子 | |||||
学科 | 機械 | |||||
講義室 | 大講義室 | |||||
代替 | ||||||
同時 | 理科 | 0 | 0 | |||
物理 | ||||||
開講時期等 | 1 | 前期 | 選択 | 1 | ||
担当教員 | 山田次郎 | |||||
学科 | 機械 | |||||
講義室 | 大講義室 | |||||
代替 | 中講義室 | 小講義室 | ||||
同時 | 理科 | 1 | 1 | |||
数学 | ||||||
開講時期等 | 1 | 前期 | 選択 | 1 | ||
担当教員 | 山田太郎 | |||||
学科 | 機械 | |||||
講義室 | 中講義室 | |||||
代替 | 小講義室 | |||||
同時 | ||||||
数学 | ||||||
開講時期等 | 1 | 前期 | 選択 | 1 | ||
担当教員 | 山田太郎 | |||||
学科 | 機械 | |||||
講義室 | 中講義室 | |||||
代替 | 小講義室 | |||||
同時 | ||||||
数学 | ||||||
開講時期等 | 1 | 前期 | 選択 | 1 | ||
担当教員 | 山田三郎 | |||||
学科 | 電子 | |||||
講義室 | 中講義室 | |||||
代替 | 小講義室 | |||||
同時 |
(0, 0) | (0, 1) | (0, 2) | ・・・ |
(1, 0) | (1, 1) | (1, 2) | ・・・ |
(2, 0) | (2, 1) | (2, 2) | ・・・ |
・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
最大試行回数 | 100 |
出力レベル | 5 |
乱数初期値 | 1234 |
午前中コマ数 | 2 |
講義開講日/週 | 5 |
コマ数/日 | 5 |
講義時間 | 10 |
講義室 | 10 |
教員 | 10 |
教員都合 | 10 |
連続 | 7 |
実験(中間) | 5 |
実験(午前中) | 3 |
空き | 2 |
必修 | 1 |
3 限目 | 4 限目 | 5 限目 |
---|---|---|
特別プログラム1(山田太郎 杉山花子,509第3WS室右) | ||
プログラミング基礎(鈴木二郎,201第2情報演習室) | 国際コミュニケーション論(佐藤三郎,101講義室) | 経営工学概論(加藤四郎,101講義室) |
オペレーションズ・リサーチ(田中五郎,101講義室) | オペレーションズ・リサーチ(田中五郎,101講義室) | ハイパーメディアコンテンツ(菅沼六郎,504第1情報演習室) |
・・・・・ 水曜日 3時限目 3コマ 特別プログラム1(0,3)( 山田太郎 杉山花子 ) 学科: コンピュータシステム学科 人間情報デザイン学科 プログラミング基礎(0,1)( 鈴木二郎 ) 学科: コンピュータシステム学科 人間情報デザイン学科 国際コミュニケーション論(1,1)( 佐藤三郎 ) 学科: 人間情報デザイン学科 経営工学概論(2,1)( 加藤四郎 ) 学科: 人間情報デザイン学科 オペレーションズ・リサーチ(0,1)( 田中五郎 ) 学科: コンピュータシステム学科 オペレーションズ・リサーチ(1,1)( 田中五郎 ) 学科: 人間情報デザイン学科 ハイパーメディアコンテンツ(2,1)( 菅沼六郎 ) 学科: 人間情報デザイン学科 要求: 509第3WS室右 情報演習室2 中講義室 中講義室 中講義室 中講義室 504第1情報演習室( LL教室 情報演習室1 情報演習室2 情報演習室2 情報演習室2 情報演習室2 情報演習室2 ) 設定: 509第3WS室右(3) 509第3WS室右(4) 509第3WS室右(5) 201第2情報演習室(3) 101講義室(4) 101講義室(5) 101講義室(3) 102講義室(4) 504第1情報演習室(5) ・・・・・ 講義室使用状況 501第1WS室 6 508第2WS室 6 509第3WS室右 6 509第3WS室左 0 ・・・・・ 空きコマ数 1年 機械工学科 1 コマ 1年 電気電子工学科 3 コマ 1年 物質生命科学科 1 コマ 1年 コンピュータシステム学科 0 コマ 1年 人間情報デザイン学科 0 コマ ・・・・・
情報学部 | 菅沼ホーム | 時間割作成目次 |